Ti andrebbe di condividere sui social, assieme a noi, le tue fotografie ed i tuoi video? Clicca qui!

Compagnia  | Nave  | Partenze  | Perc.  | |
1  | Costa | Victoria | 20  | 10.05 %  | 
2  | Costa | Classica | 16  | 8.04 %  | 
3  | Costa | Romantica | 15  | 7.54 %  | 
4  | Costa | Atlantica | 14  | 7.04 %  | 
5  | Costa | Fortuna | 13  | 6.53 %  | 
6  | Costa | Magica | 10  | 5.03 %  | 
7  | Costa | Concordia | 7  | 3.52 %  | 
7  | Costa | Serena | 7  | 3.52 %  | 
9  | MSC | Fantasia | 6  | 3.02 %  | 
10  | Costa | Luminosa | 5  | 2.51 %  | 
10  | Costa | Europa | 5  | 2.51 %  | 
10  | RCCL | Navigator OTS | 5  | 2.51 %  | 

La nostra prima crociera è stata nel 2010 con la louis majestic (nave che ormai non esiste...) sul mediterraneo occidentale toccando francia, spagna e marocco; sebbene la nave fosse "modesta" l'accoglienza è stata ottima, tutti gentili e cortesi, il cibo buono ed essendo una nave a "misura di famiglia" l'ultima sera hanno fatto esibire sul palco del teatro i bambini con uno spettacolo organizzato dagli animatori dello junior club! siamo tornati a casa con tanta malinconia e resta un ricordo bellissimo!![]()



